ETKİNLİK SAYFA 42 LİSE 9.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 1.SINIF
04 Kasım 2008 - 11:50pm |
->
ETKİNLİK SAYFA 42 LİSE 9.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 1.SINIF
| Kentler | Matematik iklim kuşağı | Sıcaklık kuşağı |
| New York ( ABD) 41º K | Orta Kuşak | Ilıman Kuşak |
| Kap ( G. Afrika Cum.) 33 º G | Orta Kuşak | Ilıman Kuşak |
| Sydney ( Avustralya) 33 º G | Orta Kuşak | Ilıman Kuşak |
| Sao Paulo ( Brezilya) 23 º G | Tropikal Kuşak | Sıcak kuşak |
| Gröndland(Danimarka) 60- 85º K | Kutup Kuşağı | Soğuk Kuşak |
| Addis Ababa ( Etiyopya) 9º K | Tropikal Kuşak | Sıcak Kuşak |
Matematik iklim kuşaklarının oluşmasında temel etken eksen eğikliğidir.Sıcaklık kuşaklarının oluşmasında yerkürenin şekli kara ve denizlerin dağılışı sıcak ve soğuk su akıntıları ve genel hava dolaşımı etkilidir.
Kategori: Genel