ETKİNLİK SAYFA 38 LİSE 9.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 1.SINIF
04 Kasım 2008 - 11:42pm |
->
ETKİNLİK SAYFA 38 LİSE 9.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 1.SINIF
Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe nasıl bir değişim gösterdiğini boş bırakılan yerlere işaretleyiniz...
|
İfadeler |
Artar | Azalır | Değişir | Değişmez |
| Güneş ışınlarının geliş açısı | X | |||
| Sıcaklık | X | |||
| Buharlaşma miktarı | X | |||
| Denizlerde tuzluluk oranı | X | |||
| Tarım ve ormanın üst sınırı | X | |||
| Yer çekimi | X | |||
| Kuzey yarımkürede kuzeye doğru kutup
yıldızının görünüm açısı |
X | |||
| Bitki türleri | X | |||
| Kalıcı kar sınırı | X | |||
| Meridyenler arasındaki mesafe | X | |||
| Paraleller arası mesafe | X | |||
| Gece gündüz arasındaki zaman farkı | X |
Kategori: Genel