ETKİNLİK SAYFA 22 LİSE 9.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 1.SINIF
04 Kasım 2008 - 11:39pm |
->
ETKİNLİK SAYFA 22 LİSE 9.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 1.SINIF
| İFADELER | Bir Türkiye fiziki harita için ölçek aşağıdaki gibi ise | Bir Türkiye fiziki haritasının ölçeği değiştikçe | ||
| 1/25.000 | 1/100.000 | |||
| Ayrıntıyı gösterme gücü | Fazladır | Azdır | değişir | |
| Hata payı | Az | Fazla | değişir | |
| Gerçek alan | Aynı | Aynı | değişmez | |
| Ölçeğin paydası | küçük | büyük | değişir | |
| Yükselti değerleri | Aynı | Aynı | değişmez | |
| Enlem ve boylam dereceleri | Aynı | Aynı | değişmez | |
| Kağıt üzerinde kapladığı alan | Fazla | Azdır | değişir | |
Kategori: Genel